家族葬・葬儀・お葬式のことなら、岡崎市で創業140年の実績。
【葵斎苑】〒444-0009 愛知県岡崎市小呂町5丁目40番地(名鉄東岡崎駅からタクシー10分)
【本社】愛知県岡崎市久右ヱ門町1丁目2番地
営業時間 | 0:00~24:00 |
---|
定休日 | なし 年中無休24時間対応 |
---|
一般価格 | 990,455円 (税込1,089,500円) |
---|
【あおいの会】当日会員価格 | 863,636円 (税込950,000円) |
---|
【あおいの会】生前会員価格 | 772,727円 (税込850,000円) |
---|
一般価格 | 1,075,273円 (税込1,182,800円) |
---|
【あおいの会】当日会員価格 | 954,545円 (税込1,050,000円) |
---|
【あおいの会】生前会員価格 | 864,091円 (税込950,500円) |
---|
一般価格 | 1,222,727円 (税込1,345,000円) |
---|
【あおいの会】当日会員価格 | 1,064,091円 (税込1,170,500円) |
---|
【あおいの会】生前会員価格 | 990,909円 (税込1,090,000円) |
---|
一般価格 | 1,643,636円 (税込1,808,000円) |
---|
【あおいの会】当日会員価格 | 1,461,818円 (税込1,608,000円) |
---|
【あおいの会】生前会員価格 | 1,375,000円 (税込1,512,500円) |
---|
一般価格 | 2,004,545円 (税込2,205,000円) |
---|
【あおいの会】当日会員価格 | 1,745,455円 (税込1,920,000円) |
---|
【あおいの会】生前会員価格 | 1,659,091円 (税込1,825,000円) |
---|
一般価格 | 2,270,909円 (税込2,498,000円) |
---|
【あおいの会】当日会員価格 | 2,015,455円 (税込2,217,000円) |
---|
【あおいの会】生前会員価格 | 1,915,455円 (税込2,107,000円) |
---|
上記のファイルは、以下の手順で保存できます。
※ファイルは、PDF形式となっております。開けない場合は、Adobe Readerをインストールしてください。